Formula 1
Formula 1
Nome | Equipe | Vitorias | Motor | Podios | N° | Pilotos | Siglas | Corridas disputadas | Pilotosn2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RedBull Racing | Red B. | 0 | Renault | 0 | 1 | S.Vettel | VET | ||
2 | M.Weber | WEB | |||||||
Vodafone Mclaren Mercedes | Mclaren | 0 | Mercedes | 0 | 3 | J.Button | BUT | G.Paffett | |
4 | L.Hamilton | HAM | |||||||
Scuderia Ferrari | Ferrari | 0 | Ferrari | 0 | 5 | F.Alonso | ALO |
M.Gené G.Fisichella J.Bianchi |
|
6 | F.Massa | MAS | |||||||
Mercedes Gp petronas | Mercedes | 0 | Mercedes | 0 | 7 | M.Shumacher | MSC | ||
8 | N.Rosberg | ROS | |||||||
Lotus Renault | Renault | 0 | Renault | 0 | K.Raikkonen | RAI | |||
Indefinido | |||||||||
Sahara Force India | Force India | 0 | Mercedes | 0 | Indefinido | ||||
Indefinido | |||||||||
Sauber F1 | Sauber | 0 | Ferrari | 0 | K.Kobayashi | KOB | E.Guiterres | ||
S.Peres | PER | ||||||||
Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso | 0 | Ferrari | 0 | Indefinido | ||||
Indefinido | |||||||||
Att Willians | Willians | 0 | Renault | 0 | Indefinido | ||||
P.Maldonado | Mal | ||||||||
Carteham F1 Team | Caterham | 0 | Renault | 0 | J.Truli | TRU | |||
H.Kovalainen | |||||||||
Hrt F1 Team | Hispania | 0 | Cosworth | 0 | P.De la Rosa | DLR | |||
Indefinido |
|||||||||
Marrusia | Marrusia | 0 | Cosworth | 0 | T.Glock | GLO | |||
C.Pic | PIC |
Noticias
a equipe Lotus passará a se chamar Caterham, enquanto que a Renault passará a se chamar Lotus. Também foi aceito a mudança de nome da equipe Marussia Virgin, que passará a ser Marussia
a equipe Renault anunciou a volta do campeão da temporada de 2007, o finlandes Kimi Räikkönen.
Em 2012 Teremos 20 Grandes Premios enves de 19 em 2011
Novos Circuitos Circuito das Américas, Austin