Libertadores
TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Santos | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 75 |
2Internacional | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 58 |
3The Strongest | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 58 |
4Juan Aurich | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | -7 | 0 |
PG - pontos ganhos; J = jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP = gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; (%) - aproveitamento
Jogos
Grupo 1 | |||||||
HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | Notas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09/02/2012 | |||||||
20h00 | Internacional | 2 x 0 | Juan Aurich | Beira-Rio | Porto Alegre | ||
15/02/2012 | |||||||
19h45 | The Strongest | 2 x 1 | Santos | Hernando Siles | La Paz | ||
23/02/2012 | |||||||
22h45 | The Strongest | 2 x 1 | Juan Aurich | Hernando Siles | La Paz | ||
07/03/2012 | |||||||
19h45 | Santos | 3 x 1 | Internacional | Vila Belmiro | Santos | ||
13/03/2012 | |||||||
22h00 | Internacional | 5X0 | The Strongest | Beira-Rio | Porto Alegre | ||
15/03/2012 | |||||||
19h45 | Juan Aurich | 1X3 | Santos | Elias Aguirre | Chiclayo | ||
21/03/2012 | |||||||
19h45 | The Strongest | 1X1 | Internacional | Hernando Siles | La Paz | ||
22/03/2012 | |||||||
22h00 | Santos | x | Juan Aurich | Pacaembu | São Paulo | ||
04/04/2012 | |||||||
21h50 | Internacional | x | Santos | Beira-Rio | Porto Alegre | ||
05/04/2012 | |||||||
22h30 | Juan Aurich | x | The Strongest | Elias Aguirre | Chiclayo | ||
19/04/2012 | |||||||
19h45 | Santos | x | The Strongest | Vila Belmiro | Santos | ||
19h45 | Juan Aurich | x | Internacional | Elias Aguirre | Chiclayo |
TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Lanús | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 58 |
2Flamengo | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 56 |
3Olimpia-PAR | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 44 |
4Emelec | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 25 |
PG - pontos ganhos; J = jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP = gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; (%) - aproveitamento
Grupo 2 | |||||||
HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | Notas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/02/2012 | |||||||
00h30 | Emelec | 1 x 0 | Olimpia-PAR | George Capwell | Guyaquil | ||
15/02/2012 | |||||||
22h00 | Lanús | 1 x 1 | Flamengo | La Fortaleza | Lanús | ||
23/02/2012 | |||||||
20h30 | Olimpia-PAR | 2 x 1 | Lanús | Defensores del Chaco | Assunção | ||
08/03/2012 | |||||||
19h30 | Flamengo | 1 x 0 | Emelec | Engenhão | Rio de Janeiro | ||
13/03/2012 | |||||||
19h45 | Lanús | 1X0 | Emelec | La Fortaleza | Lanús | ||
15/03/2012 | |||||||
22h00 | Flamengo | 3X3 | Olimpia-PAR | Engenhão | Rio de Janeiro | ||
20/03/2012 | |||||||
20h15 | Emelec | 0X2 | Lanús | ||||
28/03/2012 | |||||||
22h00 | Olimpia-PAR | x | Flamengo | ||||
03/04/2012 | |||||||
19h45 | Lanús | x | Olimpia-PAR | ||||
04/04/2012 | |||||||
21h50 | Emelec | x | Flamengo | ||||
12/04/2012 | |||||||
19h30 | Flamengo | x | Lanús | ||||
19h30 | Olimpia-PAR | x | Emelec |
TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Unión Española | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 78 |
2Bolívar | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 58 |
3Universidad Católica | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 33 |
4Junior de Barranquilla | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 8 |
PG - pontos ganhos; J = jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP = gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; (%) - aproveitamento
Grupo 3 | |||||||
HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | Notas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08/02/2012 | |||||||
19h45 | Unión Española | 2 x 0 | Junior de Barranquilla | Santa Laura | Santiago | ||
09/02/2012 | |||||||
22h15 | Universidad Católica | 1 x 1 | Bolívar | San Carlos de Apoquindo | Santiago | ||
21/02/2012 | |||||||
22h30 | Bolívar | 1 x 3 | Unión Española | Hernando Siles | La Paz | ||
23/02/2012 | |||||||
22h45 | Universidad Católica | 2 x 2 | Junior de Barranquilla | San Carlos de Apoquindo | Santiago | ||
06/03/2012 | |||||||
21h45 | Unión Española | 1 x 1 | Universidad Católica | Santa Laura | Santiago | ||
09/03/2012 | |||||||
00h00 | Junior de Barranquilla | 0 x 1 | Bolívar | Metropolitano | Barranquilla | ||
20/03/2012 | |||||||
22h30 | Bolívar | 2X1 | Junior de Barranquilla | Hernando Siles | La Paz | ||
28/03/2012 | |||||||
22h00 | Universidad Católica | x | Unión Española | San Carlos de Apoquindo | Santiago | ||
05/04/2012 | |||||||
22h30 | Junior de Barranquilla | x | Universidad Católica | ||||
10/04/2012 | |||||||
23h00 | Unión Española | x | Bolívar | ||||
17/04/2012 | |||||||
22h30 | Bolívar | x | Universidad Católica | ||||
22h30 | Junior de Barranquilla | x | Unión Española |
TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Fluminense | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100 |
2Boca Juniors | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44 |
3Arsenal Sarandí | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 33 |
4Zamora | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 11 |
PG - pontos ganhos; J = jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP = gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; (%) - aproveitamento
Grupo 4 | |||||||
HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | Notas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
07/02/2012 | |||||||
22h00 | Fluminense | 1 x 0 | Arsenal Sarandí | Engenhão | Rio de Janeiro | ||
14/02/2012 | |||||||
22h15 | Zamora | 0 x 0 | Boca Juniors | La Carolina | Barinas | ||
21/02/2012 | |||||||
22h30 | Arsenal Sarandí | 3 x 0 | Zamora | Julio Humberto Grondona | Sarandí | ||
07/03/2012 | |||||||
22h00 | Boca Juniors | 1 x 2 | Fluminense | La Bombonera | Buenos Aires | ||
14/03/2012 | |||||||
19h45 | Arsenal Sarandí | 1X2 | Boca Juniors | Julio Humberto Grondona | Sarandí | ||
19h45 | Fluminense | 1X0 | Zamora | Engenhão | Rio de Janeiro | ||
21/03/2012 | |||||||
19h45 | Boca Juniors | x | Arsenal Sarandí | La Bombonera | Buenos Aires | ||
29/03/2012 | |||||||
22h00 | Zamora | x | Fluminense | La Carolina | Barinas | ||
10/04/2012 | |||||||
20h45 | Zamora | x | Arsenal Sarandí | La Carolina | Barinas | ||
11/04/2012 | |||||||
22h00 | Fluminense | x | Boca Juniors | Engenhão | Rio de Janeiro | ||
18/04/2012 | |||||||
19h30 | Boca Juniors | x | Zamora | La Bombonera | Buenos Aires | ||
19h30 | Arsenal Sarandí | x | Fluminense | Julio Humberto Grondona | Sarandí |
TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Libertad | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 58 |
1Vasco | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 58 |
3Nacional (URU) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33 |
4Alianza Lima | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 33 |
PG - pontos ganhos; J = jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP = gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; (%) - aproveitamento
Grupo 5 | |||||||
HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | Notas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08/02/2012 | |||||||
22h00 | Vasco | 1 x 2 | Nacional (URU) | São Januário | Rio de Janeiro | ||
09/02/2012 | |||||||
22h15 | Libertad | 4 x 1 | Alianza Lima | Nicolás Leoz | Assunção | ||
16/02/2012 | |||||||
20h15 | Nacional (URU) | 1 x 2 | Libertad | Centenário (URU) | Montevidéu | ||
06/03/2012 | |||||||
21h45 | Vasco | 3 x 2 | Alianza Lima | São Januário | Rio de Janeiro | ||
13/03/2012 | |||||||
22h00 | Alianza Lima | 1x0 | Nacional (URU) | Alejandro Villanueva | Lima | ||
14/03/2012 | |||||||
22h00 | Libertad | 1x1 | Vasco | Nicolás Leoz | Assunção | ||
21/03/2012 | |||||||
22h00 | Vasco | 2X0 | Libertad | São Januário | Rio de Janeiro | ||
27/03/2012 | |||||||
20h15 | Nacional (URU) | x | Alianza Lima | ||||
03/04/2012 | |||||||
22h00 | Alianza Lima | x | Vasco | ||||
05/04/2012 | |||||||
20h15 | Libertad | x | Nacional (URU) | Nicolás Leoz | Assunção | ||
12/04/2012 | |||||||
21h50 | Alianza Lima | x | Libertad | ||||
21h50 | Nacional (URU) | x | Vasco |
TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Corinthians | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 67 |
2Cruz Azul-MEX | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 58 |
3Nacional (PAR) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 33 |
4Deportivo Táchira | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 11 |
PG - pontos ganhos; J = jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP = gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; (%) - aproveitamento
Grupo 6 | |||||||
HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | RELATO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08/02/2012 | |||||||
19h45 | Nacional (PAR) | 1 x 2 | Cruz Azul-MEX | Defensores del Chaco | Assunção | ||
15/02/2012 | |||||||
22h00 | Deportivo Táchira | 1 x 1 | Corinthians | Pueblo Nuevo | San Cristobal | ||
22/02/2012 | |||||||
00h45 | Cruz Azul-MEX | 4 x 0 | Deportivo Táchira | Estádio Azul | Cidade do México | ||
07/03/2012 | |||||||
22h00 | Corinthians | 2 x 0 | Nacional (PAR) | Pacaembu | São Paulo | ||
13/03/2012 | |||||||
19h45 | Nacional (PAR) | 3 x 2 | Deportivo Táchira | Nicolás Leoz | Assunção | ||
14/03/2012 | |||||||
22h00 | Cruz Azul-MEX | 0 x 0 | Corinthians | Estádio Azul | Cidade do México | ||
21/03/2012 | |||||||
22h00 | Corinthians | 1 x 0 | Cruz Azul-MEX | Pacaembu | São Paulo | ||
27/03/2012 | |||||||
21h30 | Deportivo Táchira | x | Nacional (PAR) | Pueblo Nuevo | San Cristobal | ||
03/04/2012 | |||||||
22h00 | Deportivo Táchira | x | Cruz Azul-MEX | Pueblo Nuevo | San Cristobal | ||
11/04/2012 | |||||||
22h00 | Nacional (PAR) | x | Corinthians | ||||
18/04/2012 | |||||||
21h50 | Corinthians | x | Deportivo Táchira | Pacaembu | São Paulo | ||
21h50 | Cruz Azul-MEX | x | Nacional (PAR) | Estádio Azul | Cidade do México |
TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Vélez Sarsfield | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 75 |
2Deportivo Quito | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 33 |
3Chivas | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 44 |
4Defensor Sporting | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 33 |
PG - pontos ganhos; J = jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP = gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; (%) - aproveitamento
Grupo 7 | |||||||
HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | RELATO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
07/02/2012 | |||||||
19h45 | Defensor Sporting | 0 x 3 | Vélez Sarsfield | Luis Franzini | Montevidéu | ||
08/02/2012 | |||||||
00h15 | Chivas | 1 x 1 | Deportivo Quito | Omnilife | Guadalajara | ||
14/02/2012 | |||||||
20h00 | Defensor Sporting | 2 x 0 | Deportivo Quito | Luis Franzini | Montevidéu | ||
22/02/2012 | |||||||
23h00 | Vélez Sarsfield | 3 x 0 | Chivas | El Fortin de Liniers | Buenos Aires | ||
07/03/2012 | |||||||
19h45 | Deportivo Quito | 3 x 0 | Vélez Sarsfield | Olímpico Atahualpa | Quito | ||
14/03/2012 | |||||||
00h15 | Chivas | 1 x 0 | Defensor Sporting | Omnilife | Guadalajara | ||
22/03/2012 | |||||||
19h45 | Vélez Sarsfield | 1 x 0 | Deportivo Quito | El Fortin de Liniers | Buenos Aires | ||
28/03/2012 | |||||||
19h45 | Defensor Sporting | x | Chivas | Luis Franzini | Montevidéu | ||
10/04/2012 | |||||||
18h30 | Deportivo Quito | x | Defensor Sporting | Olímpico Atahualpa | Quito | ||
11/04/2012 | |||||||
19h45 | Chivas | x | Vélez Sarsfield | Omnilife | Guadalajara | ||
17/04/2012 | |||||||
20h15 | Deportivo Quito | x | Chivas | Santa Laura | Santiago | ||
20h15 | Vélez Sarsfield | x | Defensor Sporting | El Fortin de Liniers | Buenos Aires |
TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Atlético Nacional | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 6 | 6 | 67 |
2Godoy Cruz | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 11 | -3 | 42 |
3Universidad de Chile | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 44 |
4Peñarol | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 11 |
PG - pontos ganhos; J = jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP = gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; (%) - aproveitamento
Grupo 8 | |||||||
HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | Notas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15/02/2012 | |||||||
00h30 | Atlético Nacional | 2 x 0 | Universidad de Chile | Atanasio Girardot | Medellin | ||
16/02/2012 | |||||||
22h30 | Godoy Cruz | 1 x 0 | Peñarol | Mundialista Mendoza | Godoy Cruz | ||
21/02/2012 | |||||||
20h15 | Peñarol | 0 x 4 | Atlético Nacional | Centenário (URU) | Montevidéu | ||
22/02/2012 | |||||||
20h45 | Universidad de Chile | 5 x 1 | Godoy Cruz | Nacional (CHI) | Santiago | ||
06/03/2012 | |||||||
19h30 | Peñarol | 1 x 1 | Universidad de Chile | Centenário (URU) | Montevidéu | ||
08/03/2012 | |||||||
21h45 | Godoy Cruz | 4 x 4 | Atlético Nacional | Mundialista Mendoza | Godoy Cruz | ||
22/03/2012 | |||||||
23h00 | Atlético Nacional | 2X2 | Godoy Cruz | Atanasio Girardot | Medellin | ||
27/03/2012 | |||||||
21h30 | Universidad de Chile | x | Peñarol | Nacional (CHI) | Santiago | ||
04/04/2012 | |||||||
19h30 | Godoy Cruz | x | Universidad de Chile | ||||
10/04/2012 | |||||||
23h00 | Atlético Nacional | x | Peñarol | ||||
19/04/2012 | |||||||
22h00 | Universidad de Chile | x | Atlético Nacional | ||||
22h00 | Peñarol | x | Godoy Cruz |